
- 0086-519-88708813
- mail@changhaigfrp.com
Hydroxyproyl methacrylate | HPMA | ||
CAS N0:27813-02-1 | EMPIRICAL FORMULA:CH2C(CH3)COOCH2CH(OH)CH3 | ||
MOLECULAR STRUCTURAL FORMULA: | |||
FORMULA WEIGHT: | 144.17 | ||
SPECIFICATION: | |||
ITEM | TOP GRADE | ORDINARY | METHOD |
APPEARANCE | TOP GRADE | CLEAR LIQUID |
|
PURITY ≥ (%) | 97.0 | 96.0 | ASSAY BY G.C |
WATER ≤ (%) | 0.2 | 0.3 | KARL FISCHER |
COLOR ≤ | 20 | 30 | PT-CO |
FREE ACID(AS AA)≤ (%) | 0.2 | 0.3 | CHEMICAL TITRATION |
INHIBITOR(MEHQ) (ppm) | 200±40 | 200±40 | SPECTROPHOTOGRAPHY |
The above indicator can be formulated in consultation woth users.
APPLICATION:
HPMA is used in the manufacturing of thermosetting acrylic coating, butadiene styrene rubber latex modifier, acrylic acid modified polyester coating, water-soluble electroplate coating binder, fibre finishing agent, paper coating, photosensitive coating agent, paracyanogen vinyl modifier, etc.
PACKAGING:
200L DRUM 、IBC、ISOTANK.
Mobile
Contact Us