Hydroxyproyl methacrylate-HPMA
Products Center
contact us

- 0086-519-88708813
- mail@changhaigfrp.com
Hydroxyethyl acrylate | HEA | |||
CAS N0:818-61-1 | EMPIRICAL FORMULA:CH2CHCOOCH2CH2OH | |||
MOLECULAR STRUCTURAL FORMULA: | ||||
FORMULA WEIGHT: | 116.12 | |||
Technical index: | ||||
ITEM | TOP GRADE | SUPPER GRADE | FIRST GRADE | METHOD |
APPEARANCE | CLEAR LIQUID | CLEAR LIQUID | CLEAR LIQUID |
|
PURITY ≥ (%) | 97.0 | 95.0 | 91.0 | ASSAY BY G.C |
WATER ≤ (%) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | KARL FISCHER |
COLOR ≤ | 20 | 30 | 40 | PT-CO |
FREE ACID(AS AA) ≤ (%) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | CHEMICAL TITRATION |
INHIBITOR(MEHQ) (ppm) | 400±40 | 400±40 | 400±40 | SPECTROPHOTOGRAPHY |
Mobile
Contact Us